KAUTSCHUKPLATTEN
TYPEN UND MERKMALE DER KAUTSCHUK-ARTEN
HANDELS-NAME | NATUR (NR) | STYROL-BUTADIEN (SBR) | PERBUNAN (NBR) | BUTYL (IIR) | NEOPREN (CR) | ETHYLEN PROPYLEN (EPDM) | SILICON (SI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Härteintervall (Shore A) | 30-95 | 40-90 | 40-95 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-80 |
Temperatur-intervall (ºC) | -40/80 | -30/110 | -40/140 | -40/130 | -30/120 | -40/160 | -50/180 |
Adhäsion zu Metallen | A | A | A | G | A | G | M |
Biegsamkeit | A | G | G | M | G | G | G |
Nachgiebigkeit | A | G | G | SG | SG | A | M |
Beständig-keit | |||||||
gegen Abrieb | SG | SG | SG | G | G | G | M |
gegen Kohlenwasserstoffe | S | S | G | S | M | S | M |
gegen Zug | A | SG | G | G | G | G | M |
gegen Licht | M | G | G | SG | SG | – | G |
gegen Reißen | SG | G | G | G | SG | G | M |
gegen Ozon | M | M | M | SG | SG | A | A |
gegen Abnutzung | SG | SG | SG | G | SG | G | M |
gegen Hitze | M | G | G | G | G | G | A |
gegen Kälte | SG | G | G | SG | G | G | SG |
gegen Feuer | S | S | S | S | G | S | SG |
elektrische Isolierung | A | SG | S | SG | M | SG | G |
gegen Öle und Fette | M | M | A | – | G | S | G |
gegen Säuren | M | M | M | SG | G | SG | M |
gegen Wasser | SG | SG | G | SG | G | SG | G |
A: Ausgezeichnet / SG: Sehr gut / G: Gut / M: Mittelmäßig / S: Schlecht



Profile
- Profile, Schläuche aus Kautschuk in allen Qualitäten und Stärken.
- Dichtungsstreifen mit oder ohne Klebstoff, für den Schiffbau, Hafenmolen und Laderampen, Automobilsektor und Industrie.
- Wir passen uns jedem Modell an.

Bodengelänge
- Großer Abnutzung ausgesetzte Außen- und Innenbereiche
- Krankenhäuser, Schiffe, Autobusse, Schulen, Sportanlagen, Aufzüge.
- Materialstärken: 3, 4, 5 und 5,8 mm.